11月30日,全國24個市場4.75mm熱軋板卷價格報4318元/噸,較上一交易日價格上漲59元/噸。據本網統計,本周全國熱軋庫存下降9萬多噸,市場資源供應明顯縮減,加上鋼廠挺價意愿較強,市場價格易漲難跌,不過目前市場需求相對一般,高價位資源成交相對不多。預計明日熱軋市場價格震蕩運行。
全國24個主要城市1.0mm冷軋板卷均價為4898元/噸,較上一交易價格上漲36元/噸。本周社會庫存小降,且規格齊全,當前價位已在高位運行,預計明日冷軋價格盤整趨強為主。11月30日,全國24個主要城市中厚板均價4289元/噸,較上一交易日價格上漲41元/噸
(1)牌號和化學成分
碳素結構鋼的牌號和化學成分
牌號 | 等級 | 化學成分(質量分數)(%) | 脫氧方法 | ||||||
C | Mn | SP | S | P | |||||
≤ | |||||||||
Q195 |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
Q215 | A | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
B | 0.045 | ||||||||
Q235 | A | 0.14-0.22 | 0.30.0.65① | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70① | 0.045 | ||||||
C | ≤0.18 | 0.35-0.80 | 0.040 | 0.040 | Z | ||||
D | ≤0.17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||||
Q255 | A | 0.18-0.28 | 0.40-0.70 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | Z | ||
B | 0.045 | ||||||||
Q275 |
| 0.28-0.38 | 0.50-0.80 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | Z | ||
注:F表示沸騰鋼,b表示半鎮靜鋼,z表示鎮靜鋼,TZ表示特殊鎮靜鋼。
①Q23、B級沸騰鋼Mn含量上限WMn=0.60%。
②沸騰鋼Si含量Wsi不大于0.07%,半鎮靜鋼Si含量Wsi不大于0.17%,鎮靜鋼Si含量WSi限值為0.12%。
(2)力學和工藝性能
碳素結構鋼的屈服點
牌號 | 等級 | 屈服點ós/MPa | |||||
鋼材厚度或直徑/mm | |||||||
≤16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | >100-150 | >150 | ||
≥ | |||||||
Q195 |
| 195 | 185 |
|
|
|
|
Q215 | A、B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 |
Q235 | A、B C、D |
235 |
225 |
215 |
205 |
195 |
185 |
Q255 | A、B | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 |
Q275 |
| 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 |
注:Q195的屈服點僅供參考,不作為交貨條件。
碳素結構鋼的抗拉強度、伸長率和沖擊性能
牌號 | 抗拉強度 ób/MPa | 伸長率δ5(%) | 沖擊試驗 | ||||||
鋼材厚度或直徑/mm | 溫度 /℃ | V型沖擊吸收功 (縱向)Ak/J | |||||||
≤16 | >16 -40 | >40 -60 | >60 -100 | >100 -150 | >150 | ||||
≥ | |||||||||
Q195 | 315-430 | 33 | 32 |
|
|
|
|
|
|
Q215 | 335-450 | 3l | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | ≥27 |
Q235 | 375-500 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ≥27 |
0 | |||||||||
-20 | |||||||||
Q255 | 4l0-550 | 24 | 23 | 22 | 2l | 20 | 19 | 20 | ≥27 |
Q2 75 | 490-630 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|
|
碳素結構鋼的冷彎性能
牌 號 | 試樣方向 | 180°冷彎試驗B=2a/mm | ||||
60 | >60-100 | >100-200 | ||||
彎心直徑d | ||||||
Q195 | 縱 | 0 |
|
| ||
橫 | 0. | |||||
Q215 | 縱 | 0. | 1. | 2a | ||
橫 | a | 2a | 2. | |||
Q235 | 縱 | a | 2a | 2. | ||
橫 | 1. | 2. | 3a | |||
Q255 |
| 2a | 3a | 3. | ||
Q275 |
| 3a | 4a | 4. | ||
注:8為試樣寬度,a為鋼材厚度或直徑。
(3)用途
碳素結構鋼的特性和應用
牌號 | 主要特性 | 應用舉例 |
Q195 | 具有高的塑性、韌性和焊接性能,良好的壓力加工性能,但強度低 . | 用于制造地腳螺栓、犁鏵、煙筒、屋面板、鉚釘、低碳鋼絲、薄板、焊管、拉桿、吊鉤、支架、焊接結構 |
Q215 | ||
Q235 | 具有良好的塑性、韌性和焊接性能、冷沖壓性能,以及一定的強度、好的冷彎性能 | 廣泛用于一般要求的零件和焊接結構。如受力不大的拉桿、連桿、銷、軸、螺釘、螺母、套圈、支架、機座、建筑結構、橋梁等 |
Q255 | 具有較好的強度、塑性和韌性,較好的焊接性能和冷、熱壓力加工性能 | 用于制造要求強度不太高的零件,如螺栓、鍵、搖桿、軸、拉桿和鋼結構用各種型鋼、鋼板等 |
Q275 | 具有較高的強度、較好的塑性和切削加工性能、一定的焊接性能。小型零件可以淬火強化 | 用于制造要求強度較高的零件,如齒輪、軸、鏈輪、鍵、螺栓、螺母、農機用型鋼、輸送鏈和鏈節 |
。
目前法蘭毛坯市場需求整體偏弱,高價位資源成交困難。目前鋼廠挺價意愿較強,市場庫存資源相對不高,市場看漲情緒較濃。預計明日中厚板市場價格震蕩運行。京唐港61.5%澳洲粉礦報515元/噸,較上一交易日價格上漲10元/噸。貿易商心態表現較好,刺激部分鋼廠采購需求,全天成交表現尚可,明日礦價或震蕩為主。